- Ricerca avanzata -
Sanitari
Rubinetteria
Riscaldamento
Condizionamento
Isolamento
Idraulica
Tubazioni
Arredo bagno
Pavimenti rivestimenti

 
BAMPI S.P.A.
Codice Descrizione
027936 TUBO PP GRIGIO PTDM 50X3000 2 BICCHIERI PZ10
027937 TUBO PP GRIGIO PTDM 75X 500 2 BICCHIERI PZ20
027938 TUBO PP GRIGIO PTDM 75X1000 2 BICCHIERI PZ4
027939 TUBO PP GRIGIO PTDM 75X1500 2 BICCHIERI PZ4
027940 TUBO PP GRIGIO PTDM 75X2000 2 BICCHIERI PZ4
027941 TUBO PP GRIGIO PTDM 75X3000 2 BICCHIERI PZ4
027942 TUBO PP GRIGIO PTDM 110X 500 2 BICCHIERI PZ10
027943 TUBO PP GRIGIO PTDM 110X1000 2 BICCHIERI PZ4
027944 TUBO PP GRIGIO PTDM 110X1500 2 BICCHIERI PZ4
027945 TUBO PP GRIGIO PTDM 110X2000 2 BICCHIERI PZ4
027946 TUBO PP GRIGIO PTDM 110X3000 2 BICCHIERI PZ4
027947 TUBO PP GRIGIO PTDM 125X 500 2 BICCHIERI
027948 TUBO PP GRIGIO PTDM 125X1000 2 BICCHIERI PZ1
027949 TUBO PP GRIGIO PTDM 125X1500 2 BICCHIERI PZ1
027950 TUBO PP GRIGIO PTDM 125X2000 2 BICCHIERI PZ1
Codice Descrizione
027955 CURVA PP GRIGIO HTB D. 32 15° PZ50
027956 CURVA PP GRIGIO HTB D. 32 30° PZ50
027957 CURVA PP GRIGIO HTB D. 32 45° PZ50
027958 CURVA PP GRIGIO HTB D. 32 67,5° PZ50
027959 CURVA PP GRIGIO HTB D. 32 87,5° PZ50
027960 CURVA PP GRIGIO HTB D. 40 15° PZ20
027961 CURVA PP GRIGIO HTB D. 40 30° PZ20
027962 CURVA PP GRIGIO HTB D. 40 45° PZ20
027963 CURVA PP GRIGIO HTB D. 40 67,5° PZ20
027965 CURVA PP GRIGIO HTB D. 40 87,5° PZ20
027966 CURVA PP GRIGIO HTB D. 50 15° PZ20
027967 CURVA PP GRIGIO HTB D. 50 30° PZ20
027968 CURVA PP GRIGIO HTB D. 50 45° PZ20
027969 CURVA PP GRIGIO HTB D. 50 67,5° PZ20
027971 CURVA PP GRIGIO HTB D. 50 87,5° PZ20
027972 CURVA PP GRIGIO HTB D. 75 15° PZ20
027973 CURVA PP GRIGIO HTB D. 75 30° PZ20
027974 CURVA PP GRIGIO HTB D. 75 45° PZ20
027975 CURVA PP GRIGIO HTB D. 75 67,5° PZ20
027976 CURVA PP GRIGIO HTB D. 75 87,5° PZ20
027977 CURVA PP GRIGIO HTB D.110 15° PZ20
027978 CURVA PP GRIGIO HTB D.110 30° PZ20
027979 CURVA PP GRIGIO HTB D.110 45° PZ20
027980 CURVA PP GRIGIO HTB D.110 67,5° PZ20
027981 CURVA PP GRIGIO HTB D.110 87,5° PZ20
027982 CURVA PP GRIGIO HTB D.125 15°
027983 CURVA PP GRIGIO HTB D.125 30°
027984 CURVA PP GRIGIO HTB D.125 45°
027987 CURVA PP GRIGIO HTB D.125 87,5°
Codice Descrizione
027989 BRAGA PP GRIGIO HTEA 32X32 45° CF30
027990 BRAGA PP GRIGIO HTEA 40X40 45° CF20
027992 BRAGA PP GRIGIO HTEA 40X40 87,5° CF20
027993 BRAGA PP GRIGIO HTEA 50X50 45° CF20
027995 BRAGA PP GRIGIO HTEA 50X50 87,5° CF20
027996 BRAGA PP GRIGIO HTEA 75X75 45° CF20
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17