- Ricerca avanzata -
Sanitari
Rubinetteria
Riscaldamento
Condizionamento
Isolamento
Idraulica
Tubazioni
Arredo bagno
Pavimenti rivestimenti

 
GEORG FISCHER FITTINGS GM
Codice Descrizione
022484 FG.1 1/8 CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ150
022485 FG.1 1/4 CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ80
022486 FG.1 3/8 CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ150
022487 FG.1 1/2 CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ80
022488 FG.1 3/4 CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ40
022489 FG.1 1" CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA
022490 FG.1 1"1/4 CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ12
022491 FG.1 1"1/2 CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ20
022492 FG.1 2" CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ10
022493 FG.1 2"1/2 CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ5
022494 FG.1 3" CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ4
022495 FG.1 4" CURVA 90' MASCHIO/FEMMINA PZ1
Codice Descrizione
022496 FG.2 1/4 CURVA 90 FEMMINA/FEMMINA
022497 FG.2 3/8 CURVA 90' FEMMINA/FEMMINA PZ100
022498 FG.2 1/2 CURVA 90' FEMMINA/FEMMINA PZ60
022499 FG.2 3/4 CURVA 90' FEMMINA/FEMMINA
022500 FG.2 1" CURVA 90' FEMMINA/FEMMINA PZ.25
022501 FG.2 1"1/4 CURVA 90' FEMMINA/FEMMINA PZ12
022502 FG.2 1"1/2 CURVA 90' FEMMINA/FEMMINA PZ8
022503 FG.2 2" CURVA 90' FEMMINA/FEMMINA PZ8
022504 FG.2 2"1/2 CURVA 90' FEMMINA/FEMMINA PZ4
022505 FG.2 3" CURVA 90' FEMMINA/FEMMINA PZ4
022506 FG.2 4" CURVA 90' FEMMINA/FEMMINA PZ2
Codice Descrizione
022507 FG.3 3/8 CURVA 90' MASCHIO/MASCHIO
022508 FG.3 1/2 CURVA 90' MASCHIO/MASCHIO PZ50
022509 FG.3 3/4 CURVA 90' MASCHIO/MASCHIO PZ30
022510 FG.3 1" CURVA 90' MASCHIO/MASCHIO
022511 FG.3 1"1/4 CURVA 90' MASCHIO/MASCHIO PZ15
022512 FG.3 1"1/2 CURVA 90' MASCHIO/MASCHIO PZ10
022513 FG.3 2" CURVA 90' MASCHIO/MASCHIO PZ5
Codice Descrizione
022514 FG.40 1/4 CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ100
022515 FG.40 3/8 CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ100
022516 FG.40 1/2 CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ100
022517 FG.40 3/4 CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ60
022518 FG.40 1" CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ80
022519 FG.40 1"1/4 CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ40
022520 FG.40 1"1/2 CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ15
022521 FG.40 2" CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ15
022522 FG.40 2"1/2 CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ8
022523 FG.40 3" CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ7
022524 FG.40 4" CURVA 45' MASCHIO/FEMMINA PZ2
Codice Descrizione
022525 FG.41 3/8 CURVA 45' FEMMINA/FEMMINA
022526 FG.41 1/2 CURVA 45' FEMMINA/FEMMINA PZ100
022527 FG.41 3/4 CURVA 45' FEMMINA/FEMMINA PZ50
022528 FG.41 1" CURVA 45' FEMMINA/FEMMINA PZ30
022529 FG.41 1"1/4 CURVA 45' FEMMINA/FEMMINA PZ20
022530 FG.41 1"1/2 CURVA 45' FEMMINA/FEMMINA PZ12
022531 FG.41 2" CURVA 45' FEMMINA/FEMMINA PZ15
022532 FG.41 2"1/2 CURVA 45' FEMMINA/FEMMINA PZ8
022533 FG.41 3" CURVA 45' FEMMINA/FEMMINA PZ6
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12